Perform plant establishment and install irrigation systems.
LOS ANGELES COUNTY IN INGLEWOOD FROM CENTURY BOULEVARD UNDERCROSSING TO FLORENCE AVENUE OVERCROSSING
| Bid opened | 2024-03-14 |
|---|---|
| District | 07 |
| Engineer's estimate | $940,000.00 |
| Low bid | $819,812.00 -12.79% vs EE |
| Low bidder | KORMEX CONSTRUCTION, INC. |
| Number of bidders | 5 |
| Working days | 375 |
| Source | Caltrans bid summary PDF ↗ |
Note: this bid summary's PDF text was unreadable (scanned/corrupt encoding); figures were recovered via OCR from the page images. Verify critical numbers against the source PDF.
| # | Bidder | City, State | Bid amount | vs Low |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORMEX CONSTRUCTION, INC. | ONTARIO, CA | $819,812.00 | +0.0% |
| 2 | DIVERSCAPE, INC. DBA DIVERSIFIED | WILDOMAR, CA | $921,364.60 | +12.4% |
| 3 | GRIFFITH COMPANY | BREA, CA | $968,522.60 | +18.1% |
| 4 | JOHN SEMSEN LANDSCAPING CO., INC. | SONORA, CA | $1,222,492.00 | +49.1% |
| 5 | YAKAR | $1,282,368.00 | +56.4% |
CaltransTracker.com is an independent, privately owned data platform. It is not affiliated with, endorsed by, or operated by the California Department of Transportation (Caltrans) or the State of California. About · Privacy · Terms · Support this site